Rfid otal diski
KASHI
Fitattun samfuran

RFID bikin wucin gadi
Hoto na RFID na zamani ne na zamani, bantsa, da aiki…

Mabuɗin FOB NFC
Mabuɗin FOB NFC Compact ne, mara nauyi, kuma mara amfani mara amfani…

Mifare Ultalight Key FOB
Mifare Ultralight Key Fob babban kayan aikin ganowa ne…

Uhf karfe tag
Alamomin ƙarfe na UHF alamun RFID ne waɗanda aka tsara don shawo kan tsangwama…
Labarai na baya-bayan nan

Takaitaccen Bayani:
RFID otal ɗin wristbers ne mai salo mai salo da inganci wanda ya haɗe da fasaha na RFID tare da salon. Sanya da sassauƙa da kayan ruwa silicone, Suna ba da ta'aziya da karko don amfani na dogon lokaci. Suna zuwa cikin girma dabam da siffofi, tare da cikakken bugu na launi kuma ana iya tsara shi don saduwa da bukatun mutum. Za'a iya amfani da wristbands don ingantaccen ingantaccen tabbaci da kuma ikon sarrafawa a otal, ba su damar sarrafa damar su ga takamaiman yankuna.
Raba mu:
Cikakken Bayani
Diski na rfid otal mai hikima yana haɗa fasahar-baki rfid tare da gaye da kuma zane mai amfani. Ba za a iya sawa kawai a wuyan hannu a matsayin kayan masarufi ba amma kuma ya dace da amfani da fasaha RFID. Sanya da sassauƙa da kayan ruwa silicone, Yana tabbatar da sanyin sanyin gwiwa da kwazo don saduwa da bukatun ku na dogon lokaci. Mun samar da sabon salon disistband na musamman don saduwa da bukatunku na musamman na masu girma dabam dabam da sifofi. Idan kuna da wasu tambayoyi ko buƙatu na musamman, Da fatan za a sami 'yanci don tuntuɓarmu kuma za mu samar muku da shawarwari na ƙwararru da shawara.
Mahimmin bayani:
- Mai hana ruwa ruwa, daban-daban maza, Bell-da ƙulli rufe
- Bugu: Cikakken Fitar launi
- Girman: GJ022 Rage ф67mm
- Abin ƙwatanci: 67mm, 61mm
- Mafi ƙarancin yawa: 100 guda
- Arin karin: barza, Bayanai na bayanai da Serialization
Bayanin Chip
Lf guntu | |||
Lf guntu – Karanta kawai | |||
Nau'in guntu | Yarjejeniya | Iya aiki | Aiki |
Tk4100 | Iso18000-2 | 64 Ragama | Karanta |
Saukewa: EM4200 | Iso18000-2 | 64 Ragama | Karanta |
Hitag® alamomin kasuwanci ne masu rijista na NXP B.V. kuma ana amfani dasu ƙarƙashin lasisi. | |||
Lf guntu – Karanta / Rubuta | |||
T5577 | Iso11784 / 11785 ya dace | 330 Bit / 363 bit | Karanta / rubuta |
AWAA5575 | Iso11784 / 11785 ya dace | 128 Ragama | Karanta / rubuta |
Saukewa: EM4305 | Iso11784 / 11785 ya dace | 512 Ragama | Karanta / rubuta |
Em4450 / EM4550 | Iso18000-2 | 1K bit | Karanta / rubuta |
Hitag® 1 | Iso18000-2 | 2K bit | Karanta / rubuta |
Hitag® 2 | Iso11784 / 11785 ya dace | 256 Ragama | Karanta / rubuta |
Hitag® S256 | Iso11784 / 11785 ya dace | 256 Ragama | Karanta / rubuta |
Hitag® alamomin kasuwanci ne masu rijista na NXP B.V. kuma ana amfani dasu ƙarƙashin lasisi. | |||
Guntu HF | |||
Nost® 213 | Iso14443A | 180 Byte | Karanta / rubuta |
Nost® 215 | 540 Byte | ||
Nost® 216 | 924 Byte | ||
Ntag® alamun kasuwanci ne na NXP B.V. kuma ana amfani dasu ƙarƙashin lasisi. | |||
Mifare Classic®® 1k | Iso14443A | 1KB | Karanta / rubuta |
Mifare Classic®® 4k | 4KB | ||
Mifare Ultralight® Ev1 | 640 Ragama | ||
Mifare Ultralight® C | 1184 Ragama | ||
Mifare da Mifare Classic® suna da alamun kasuwanci masu rijista na NXP B.V. kuma ana amfani dasu ƙarƙashin lasisi. | |||
Mifare da Mifare Ultralight® suna da alamun kasuwanci masu rijista na NXP B.V. kuma ana amfani dasu ƙarƙashin lasisi. | |||
Mifare Plus® 1k | Iso14443A | 1KB | Karanta / rubuta |
Mifare Plus® 2k | 2KB | ||
Mifare Plus® 4k | 4KB | ||
Mifare da Mifare Plus® suna da rijista alamun kasuwanci na NXP B.V. kuma ana amfani dasu ƙarƙashin lasisi. | |||
MIFARE® DESfire® EV1 2K | Iso14443A | 2KB | Karanta / rubuta |
MIFARE® DESfire® EV1 4K | 4KB | ||
MIFARE® DESfire® EV1 8K | 8KB | ||
MIFARE® DESFire® have registered trademarks of NXP B.V. kuma ana amfani dasu ƙarƙashin lasisi. | |||
Icode® Slix | Iso15693 | 1KB | Karanta / rubuta |
Icode® Slix-S | 2KB | ||
Icode® Selix-L | 512 Ragama | ||
ICODE® SLIX-M | 1KB | ||
Icode® alamomin kasuwanci ne masu rijista na NXP B.V. kuma ana amfani dasu ƙarƙashin lasisi. | |||
UHF Chip | |||
Nau'in guntu | Yarjejeniya | Iya aiki
TID /EPC /USER |
Aiki |
Dan hanya ta hanya-3 | ISO 18000-6c | 64 Bit/96 Bit/512 Bit | Read /write |
Dan hanya-hanya-4 | ISO 18000-6c | 64 Bit/96 Bit/128 Bit | Read /write |
UCODE® 7 | ISO 18000-6c | 48 Bit/128 Bit/0 Bit | Read /write |
UCODE® 7m | ISO 18000-6c | 48 Bit/128 Bit/32 Bit | Read /write |
UCODE® 7xm | ISO 18000-6c | 48 Bit/448 Bit/1024Bit | Read /write |
UCODE® 7xm+ | ISO 18000-6c | 48 Bit/448 Bit/2048Bit | Read /write |
UCODE® DNA | ISO 18000-6c | 48 Bit/128 Bit/3072Bit | Read /write |
UCODE® G2XM | ISO 18000-6c | 64 Bit/240 Bit/512 Bit | Read /write |
UCODE® G2IM | ISO 18000-6c | 96 Bit/256 Bit/64 Bit | Read /write |
UCODE® 8 | ISO 18000-6c | ||
UCODE® are registered trademarks of NXP B.V. kuma ana amfani dasu ƙarƙashin lasisi. | |||
Monza 4QT | ISO 18000-6c | 48 Bit/128 Bit/512 Bit | Read /write |
Monza 4e | ISO 18000-6c | 48 Bit/496 Bit/128 Bit | Read /write |
Monza 4d | ISO 18000-6c | 48 Bit/128 Bit/32 Bit | Read /write |
Monza 5 | ISO 18000-6c | 48 Bit/128 Bit/0 Bit | Read /write |
Monza r6 | ISO 18000-6c | 48 Bit/96 Bit/0Bit | Read /write |
Monza R6-P | ISO 18000-6c | 48 Bit/128(96) Bit/32(640 Ragama) | Read /write |
Monza S6-C | ISO 18000-6c | 48 Bit/96 Bit/32 Bit | Read /write |
Application of RFID wristbands in hotels
- Guest Authentication and Access Control: Baƙi na otal na iya amfani da wristbands na RFID a matsayin hanyar ingantacciyar hanyar sarrafa damar su ga wasu wurare, gami da gidajen abinci, Cibiyoyin Fitness, da wuraren waha. Don aiwatar da tabbaci mai sauri da sauƙi da kuma ikon sarrafawa, Baƙi suna buƙatar sa sutturar hannu da kuma ji a cikin yankin da aka tsara.
- Biyan kuɗi da ma'amaloli: Za'a iya haɗa tsarin biyan kuɗi zuwa wristbers na RFID don samar da biyan kuɗi da ma'amaloli. Za'a inganta dacewa da biyan kuɗi lokacin da baƙi na iya amfani da wristbands na RFID don biyan kuɗi a cikin abubuwan da ake amfani da su da yawa maimakon ɗaukar kuɗi ko katunan kuɗi.
- Member maki da kuma ragin ragi: Mayakan hannun jari na RFID na iya amfani da mel din otal da mambobi suyi waƙa da kuma gudanar da maki memba, Coupons, da sauran bayanan. Ta hanyar sanya sutturar suttura, guests may take advantage of member-only discounts and incentives, increasing their loyalty and happiness.
- Social interaction and sharing: To facilitate social interaction and sharing, several hotels have also used RFID wristbands. To improve the social ambiance and overall customer experience of the hotel, customers may wear RFID wristbands to check in, upload images, post status updates, and perform other activities in designated sections of the establishment.
RFID wristbands may be used in hotels to increase visitor identification verification accuracy and convenience, streamline payments, improve member and offer administration, and encourage social sharing and engagement. These apps provide the hotel with greater revenue prospects and competitive benefits in addition to raising the standard of client service and experience.