RFID Hokele Wristbands
NA WAIWAI
Nā huahana i hōʻike ʻia

Tag RFID hiki ke holoi
Hana ʻia nā Tag RFID hiki ke holoi ʻia me nā mea PPS paʻa, kūpono…

Rfid ma ka metala
Rfid ma nā metala he mau tags rfid tags rfid e hoʻomaikaʻi i ka heluhelu…

ʻO ka hoʻomaʻamaʻaʻana i nā mea nānā rfiding
RFID tracking manufacturing uses wireless radio frequency identification technology to…

ʻO ke kāleka clamshell rfid
ʻO ka kāleka clamshell clamshell i hanaʻia i hanaʻia o ka abs a me pvc / nā mea holoholona…
Nuhou Hou

Wehewehe pōkole:
ʻO nā wrid Hotel nā wristbands he stylishs a me ka hopena kūpono e hoʻohui i kaʻenehana RFID e hoʻohui pū me keʻano. I hanaʻia i nā mea i hoʻopiliʻia a me ka waiʻona, Hāʻawi lākou i ka hōʻoluʻolu a me ka loaʻaʻana no ka hoʻohana lōʻihi. Hele mai lākou i nāʻano likeʻole a me nāʻano, me ka paʻi piha piha a hiki ke hanaʻia e hoʻokō pono i nā pono pilikino. Hiki ke hoʻohanaʻia nā wristbands no ka hōʻoiaʻana o Guest a komo i ka mālamaʻana i nā hōkele, aeʻae iā lākou e hoʻokele i kā lākou komoʻana i nā wahi kiko'ī.
Kaʻana like iā mākou:
Huahana kikoʻipiop
Hoʻopiliʻo RFID Hotel i nā Wristbands Cleverly i hoʻohui pūʻia i kaʻenehana RFID-Edge RFID me ka hoʻolālā a me ka hoʻolālā kūpono. ʻAʻole hiki iā ia ke hana wale ma ka wrist ma keʻano he mea hana hana akā hoʻohana maʻalahi i kaʻenehana RFID. I hanaʻia i nā mea i hoʻopiliʻia a me ka waiʻona, e hōʻoia ana e pili ana i ka hōʻoluʻolu a me ka loaʻaʻana e hoʻokō ai i kāu mau lōʻihi lōʻihi. Hāʻawi pinepine mākou i nā'ōkuhi wolds hou hou e hoʻokō ai i kāu hana pilikino pilikino e pono ai i nā'āpana likeʻole a me nāʻano likeʻole. Inā he mau nīnau a he pono paha kāu, Eʻoluʻolu eʻoluʻolu e hoʻokaʻa aku iā mākou a e hāʻawi mākou iāʻoe me ka kūkākūkā loea a me nā'ōlelo aʻo.
ʻO kaʻike nui:
- Paʻa wai, ʻO nā mea make-ʻoki, ʻO ka paniʻana o Peel-a me ke komoʻana
- Paʻi'aliʻi: paʻi piha piha
- Nui: Gj022 Rout Change-67mm
- Hōʻailona: 67mm, 61mm
- Ka nui loa: 100 Nā'āpana
- Nā hiʻohiʻona hou: palaoa, ʻO nāʻikepili a me nā serialization
Nā'ōlelo kiko'ī
Lf chip | |||
Lf chip – Heluhelu wale | |||
ʻAno puʻupuʻu | Kūkākūkā | Hiki | Function |
Tk4100 | Iso18000-2 | 64 Bit | Heluhelu |
Emi4200 | Iso18000-2 | 64 Bit | Heluhelu |
ʻO Higot® kahi hōʻailona inoa inoa inoa o NXP B.V. a hoʻohanaʻia ma lalo o ka laikini. | |||
Lf chip – Heluhelu / Kākau | |||
T5577 | Iso11784 / 11785 kūpono | 330 Bit / 363 bit | Heluhelu / kākau |
Ava5575 | Iso11784 / 11785 kūpono | 128 Bit | Heluhelu / kākau |
Emi4305 | Iso11784 / 11785 kūpono | 512 Bit | Heluhelu / kākau |
Emi4450 / emi4550 | Iso18000-2 | 1Ke mama | Heluhelu / kākau |
Hi 1 | Iso18000-2 | 2Ke mama | Heluhelu / kākau |
Hi 2 | Iso11784 / 11785 kūpono | 256 Bit | Heluhelu / kākau |
Hig® s256 | Iso11784 / 11785 kūpono | 256 Bit | Heluhelu / kākau |
ʻO Higot® kahi hōʻailona inoa inoa inoa o NXP B.V. a hoʻohanaʻia ma lalo o ka laikini. | |||
Hf chip | |||
Nost® 213 | ISO144443a | 180 Byte | Heluhelu / kākau |
Nost® 215 | 540 Byte | ||
Nost® 216 | 924 Byte | ||
ʻO NTAG® nā inoa inoa inoa inoa o NXP B.V. a hoʻohanaʻia ma lalo o ka laikini. | |||
Mifare Classic® 1k | ISO144443a | 1Kb | Heluhelu / kākau |
Mifare Classic® 4k | 4Kb | ||
Mifare ultraight® ev1 | 640 Bit | ||
Mifare ultrariar® c | 1184 Bit | ||
Mifare a me Mifare Classic® i nā mea kūʻai inoa inoa inoa inoa inoa o NXP B.V. a hoʻohanaʻia ma lalo o ka laikini. | |||
Mifare a me ka mifare ultraight® i kau inoa inoa inoa inoa o NXP B.V. a hoʻohanaʻia ma lalo o ka laikini. | |||
MiFare Plus® 1k | ISO144443a | 1Kb | Heluhelu / kākau |
Mifare Plus® 2k | 2Kb | ||
Mifare Plus® 4k | 4Kb | ||
MIFare a me MiFare Plus® i nā mea kūʻai inoa inoa inoa inoaʻo NXP B.V. a hoʻohanaʻia ma lalo o ka laikini. | |||
MIFARD® DSFIRE® EM1 2K | ISO144443a | 2Kb | Heluhelu / kākau |
MIFARD® DSFIRE® EM1 4K | 4Kb | ||
MIFARD® desfire® ev1 8k | 8Kb | ||
Ua loaʻa iā MIFARD® desfire® i nā hōʻailona inoa inoa inoa o NXP B.V. a hoʻohanaʻia ma lalo o ka laikini. | |||
ICODE® slix | Iso15693 | 1Kb | Heluhelu / kākau |
'Ocoude® Slix-s | 2Kb | ||
ICDOD® Slix-l | 512 Bit | ||
ICODE® Slix-m | 1Kb | ||
ʻO ICDOD® i hoʻopaʻaʻia nā hōʻailona inoa inoa o NXP B.V. a hoʻohanaʻia ma lalo o ka laikini. | |||
Uhf chip | |||
ʻAno puʻupuʻu | Kūkākūkā | Hiki
Tid / epc / mea hoʻohana |
Function |
Allienggs-3 | Iso 18000-6c | 64 Bit / 96 Bit / 512 bit | Heluhelu / kākau |
Aldienggs-4 | Iso 18000-6c | 64 Bit / 96 Bit / 128 bit | Heluhelu / kākau |
UCEDE® 7 | Iso 18000-6c | 48 Bit / 128 bit / 0 bit | Heluhelu / kākau |
Ucode® 7m | Iso 18000-6c | 48 Bit / 128 bit / 32 bit | Heluhelu / kākau |
Ucode® 7xm | Iso 18000-6c | 48 Bit / 448 bit / 1024bit | Heluhelu / kākau |
Ucode® 7xm + | Iso 18000-6c | 48 Bit / 448 bit / 20487 | Heluhelu / kākau |
UCODE® DNA | Iso 18000-6c | 48 Bit / 128 bit / 307227 | Heluhelu / kākau |
Ucode® G2xm | Iso 18000-6c | 64 Bit / 240 bit / 512 bit | Heluhelu / kākau |
UCode® G2IM | Iso 18000-6c | 96 Bit / 256 bit / 64 bit | Heluhelu / kākau |
UCEDE® 8 | Iso 18000-6c | ||
ʻO UCODE® nā hōʻailona inoa inoa inoa o NXP B.V. a hoʻohanaʻia ma lalo o ka laikini. | |||
Monza 4QT | Iso 18000-6c | 48 Bit / 128 bit / 512 bit | Heluhelu / kākau |
Monza 4e | Iso 18000-6c | 48 Bit / 496 bit / 128 bit | Heluhelu / kākau |
Monza 4D | Iso 18000-6c | 48 Bit / 128 bit / 32 bit | Heluhelu / kākau |
Monza 5 | Iso 18000-6c | 48 Bit / 128 bit / 0 bit | Heluhelu / kākau |
Monza R6 | Iso 18000-6c | 48 Bit / 96 Bit / 0 kitbit | Heluhelu / kākau |
Monza R6-p | Iso 18000-6c | 48 Bit / 128(96) Bit / 32(640 Bit) | Heluhelu / kākau |
Monza S6-c | Iso 18000-6c | 48 Bit / 96 Bit / 32 bit | Heluhelu / kākau |
ʻO ka noiʻana o nā wwist bristbands i nā hōkele
- ʻO ka hōʻoia a me ka hōʻoiaʻana: Hiki i nā hōkele hōkele ke hoʻohana i nā wrist bristbands e like me ke ala hōʻoia e hoʻokele ai i kā lākou komoʻana i kekahi mau wahi, me nā haleʻaina, nā kikowaena kikowaena, a me nā loko ʻauʻau. E hoʻokō i ka hōʻoia wikiwiki a maʻalahi hoʻi i ka hōʻoia, Pono wale nā malihini e hoʻokomo i kahi wristband wristband a me ka manaʻo i ka wahi i kohoʻia.
- ʻO nā uku kālā kālā a me nā kālepa: Hiki ke hoʻopiliʻia ka'ōnaehana uku o ka hōkele i nā wrist bristbands e hāʻawi i nā uku kālā a me nā kālepa. ʻO kaʻoluʻolu a me ka palekana o ka uku e hoʻonuiʻia i ka wā e hoʻohana ai nā malihini i nā wristband brist e uku ma kahi o ka laweʻana i ke kālā.
- Nā Kūlana lālā a me nā Mana Haʻawina: Hiki ke hoʻohanaʻia nā wrisd wristbands e nā malihini kipa hōkele a me nā lālā e nānā a mālama i nā helu lālā, Nā Kahukukui, a me nāʻikepili'ē aʻe. E ke kāʻeiʻana i nā wrist bristband, Hiki i nā malihini ke hoʻohana i ka uku o nā lālā-wale nō, Ke hoʻonui nei i kā lākou kūpaʻa a me ka hauʻoli.
- Ka pilina piliʻana a me ka kaʻana: E hoʻoikaika i ka pilina pili a me ka kaʻana, Ua hoʻohana pū kekahi mau hōkele i nā wrist bristband. E hoʻomaikaʻi i kaʻoihana pilikino a me nā mea kūʻai aku holoʻokoʻa o ka hōkele, Hiki i nā mea kūʻai aku ke kau i nā wrisd bristband e nānā i loko, Hoʻouka i nā kiʻi, Nā leka uila, a hana i nā hana'ē aʻe i nā'āpana i kohoʻia.
Hiki ke hoʻohanaʻia nā wrisd wristbands i nā hōkele e hoʻonui i ka hōʻoiaʻana i ka hōʻoiaʻana i ka hōʻoia hōʻoia a me ka maʻalahi, uku uku, E hoʻomaikaʻi i ka lālā a hāʻawi i ka hoʻokele, A paipai i ka hana kaʻawale a me ka pilina. Hāʻawi kēia mau polokalamu i ka hōkele me nā pōmaikaʻi nui loa a me nā mea hoʻokūkū maikaʻi loa i ka hoʻohuiʻana i keʻano o kaʻoihana a me kaʻike.